本部/BU | ポートフォリオ (件数) |
ポートフォリオ (番号表示) |
対応特許リスト |
○○○本部 | |||
①①①BU | |||
②②②BU | |||
③③③BU | |||
④④④BU | |||
⑤⑤⑤BU | |||
⑥⑥⑥BU | |||
⑦⑦⑦BU | |||
⑧⑧⑧(株) | |||
⑨⑨⑨(株) | |||
件数合計の表示 | |||
業務処理コード体系の表示 |
テーマコード 上位2桁 |
ポートフォリオ (件数) |
ポートフォリオ (番号表示) |
対応特許リスト | |
2B | ||||
2C | ||||
2E | ||||
2F | ||||
2G | ||||
2H | ||||
2K | ||||
3B | ||||
3C | ||||
3D | ||||
3E | ||||
3F | ||||
3G | ||||
3H | ||||
3J | ||||
3K | ||||
3L | ||||
4B | ||||
4C | ||||
4D | ||||
4E | ||||
4F | ||||
4G | ||||
4H | ||||
4J | ||||
4K | ||||
4L | ||||
4M | ||||
5B | ||||
5C | ||||
5D | ||||
5E | ||||
5F | ||||
5G | ||||
5H | ||||
5J | ||||
5K | ||||
5L | ||||
件数合計の表示 | ||||
テーマコード体系の表示 |